Nama Segmen | DJ | Hari | Masa Mula | Masa Tamat |
---|---|---|---|---|
Geng Pagi Mutiara (0600-1000) | AMIN | QUE | Jumaat | 06:00:00 | 09:59:00 |
Fokus Mutiara (1300-1700) | LAILY | Jumaat | 13:00:00 | 16:59:00 |
Hits Petang Mutiara (1700-2100) | FARUK | Jumaat | 17:00:00 | 20:59:00 |
Santai Sabtu 6-10 (0600-1000) | QUE | Sabtu | 06:00:00 | 09:59:00 |
Santai Sabtu 10-3 (1000-1500) | AZIE | Sabtu | 10:00:00 | 12:59:00 |
Santai Sabtu 3-8 (1500-2000) | ELLY | Sabtu | 13:00:00 | 16:59:00 |
Santai Ahad 6-10 (0600-1000) | BAMBAM | Ahad | 06:00:00 | 09:59:00 |
Santai Ahad 10-3 (1000-1500) | FARUK | Ahad | 10:00:00 | 12:59:00 |
Santai Ahad 3-8 (1500-2000) | ELLY | Ahad | 13:00:00 | 16:59:00 |
Geng Pagi Mutiara (0600-1000) | AMIN | QUE | Isnin | 06:00:00 | 09:59:00 |
Syoknya Hindi | ELLY | Isnin | 12:00:00 | 12:59:00 |
Fokus Mutiara (1300-1700) | BAMBAM | Isnin | 13:00:00 | 16:59:00 |
Geng Pagi Mutiara (0600-1000) | AMIN | QUE | Selasa | 06:00:00 | 09:59:00 |
Fokus Mutiara (1300-1700) | BAMBAM | Selasa | 13:00:00 | 16:59:00 |
Hits Petang Mutiara (1700-2100) | ELLY | Selasa | 17:00:00 | 20:59:00 |
Geng Pagi Mutiara (0600-1000) | AMIN | QUE | Rabu | 06:00:00 | 09:59:00 |
Syoknya Hindi | ELLY | Rabu | 12:00:00 | 12:59:00 |
Fokus Mutiara (1300-1700) | BAMBAM | Rabu | 13:00:00 | 16:59:00 |
Geng Pagi Mutiara (0600-1000) | AMIN | QUE | Khamis | 06:00:00 | 09:59:00 |
Fokus Mutiara (1300-1700) | MIMIE | Khamis | 13:00:00 | 16:59:00 |
Hits Petang Mutiara (1700-2100) | ABI | Khamis | 17:00:00 | 20:59:00 |
Santai Ahad 8-12 (2000-0000) | IZHAM | Ahad | 21:00:00 | 00:00:00 |
Segar Bersama (1000-1200) | FIZA | Isnin | 10:00:00 | 11:59:00 |
Kona Mai (2100-0000) | IZHAM | Isnin | 21:00:00 | 00:00:00 |
Kona Mai (2100-0000) | IZHAM | Selasa | 21:00:00 | 00:00:00 |
Hits Petang Mutiara (1700-2100) | ABI | Rabu | 17:00:00 | 20:59:00 |
Kona Mai (2100-0000) | IZHAM | Rabu | 21:00:00 | 00:00:00 |
Kona Mai (2100-0000) | BAMBAM | Khamis | 21:00:00 | 00:00:00 |
Kona Mai (2100-0000) | BAMBAM | Jumaat | 21:00:00 | 00:00:00 |
Santai Sabtu 8-12 (2000-0000) | MIMIE | Sabtu | 21:00:00 | 00:00:00 |
Hits Petang Mutiara (1700-2100) | ELLY | Isnin | 17:00:00 | 20:59:00 |
Segar Bersama (1000-1300) | FIZA | Selasa | 10:00:00 | 12:59:00 |
Segar Bersama (1000-1200) | IKA | Rabu | 10:00:00 | 11:59:00 |
Segar Bersama (1000-1300) | LAILY | Khamis | 10:00:00 | 12:59:00 |
Segar Bersama (1000-1300) | LIN | Jumaat | 10:00:00 | 12:59:00 |
Santai Isnin 6-10 | BAMBAM | Isnin | 06:00:00 | 09:59:00 |
Santai Isnin 10-3 | AZIE | Isnin | 10:00:00 | 14:59:00 |
Santai Isnin 3-8 | ELLY | Isnin | 15:00:00 | 19:59:00 |
Santai Isnin 8-12 | ELLY | Isnin | 20:00:00 | 00:00:00 |
ISNIN - JUMAAT
Segmen Geng Pagi Mutiara
|
Segmen Fokus Mutiara
|
Segmen Duo Mutiara
|
Segmen Kona Mai
|
SABTU
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
AHAD
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |